48.73%的ETF基金今日收涨 65只涨逾2%
2023-04-12 16:58:28 来源:证券时报网
(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1136.54亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有365只,下跌的有349只。
证券时报·数据宝统计,截至4月12日收盘,全市场776只ETF基金,合计成交额1136.54亿元,分类型统计,股票型合计成交502.47亿元、货币型合计成交284.61亿元、债券型合计成交200.12亿元、QDII合计成交133.04亿元、商品型合计成交16.31亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有365只,占比48.73%,涨幅超2%的有65只,游戏动漫(516770)收盘上涨8.19%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、国泰中证影视主题ETF(516620)等,分别上涨7.63%、7.47%、7.47%。今日下跌的有349只,占比46.60%,跌幅超1%的有115只,跌幅居前的有酒ETF(512690)、建信中证饮料主题ETF(159789)、招商国证食品饮料ETF(159843)等,分别下跌2.53%、2.51%、2.40%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有64只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516770 | 游戏动漫 | 1.427 | 8.19 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.425 | 7.63 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.410 | 7.47 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.252 | 7.47 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.536 | 5.86 |
159855 | 影视ETF | 1.113 | 5.60 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.939 | 5.51 |
159805 | 传媒ETF | 1.278 | 5.45 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.238 | 4.21 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 1.008 | 4.13 |
159725 | 线上消费ETF | 0.972 | 3.85 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.326 | 3.76 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.143 | 3.63 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.146 | 3.62 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.053 | 3.44 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.096 | 3.30 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1.002 | 3.19 |
159786 | VRETF | 0.863 | 3.11 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 2.159 | 3.10 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.225 | 3.03 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.058 | 3.02 |
159998 | 计算机ETF | 1.127 | 3.02 |
159994 | 5GETF | 0.868 | 2.97 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.511 | 2.93 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.480 | 2.92 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.277 | 2.90 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.070 | 2.88 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.159 | 2.84 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.159 | 2.84 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.099 | 2.81 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512690 | 酒ETF | 0.847 | -2.53 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.853 | -2.51 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.812 | -2.40 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.901 | -2.28 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.737 | -2.25 |
159862 | 食品ETF | 0.870 | -2.25 |
159672 | 博时主要消费ETF | 0.961 | -2.24 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.778 | -2.14 |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.954 | -2.05 |
510630 | 华夏消费ETF | 1.145 | -2.05 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.768 | -2.04 |
159736 | 饮食ETF | 0.914 | -2.04 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.059 | -2.04 |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.963 | -2.03 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.777 | -2.02 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.685 | -2.00 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.847 | -1.97 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.699 | -1.96 |
560680 | 广发中证主要消费ETF | 1.104 | -1.95 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.805 | -1.95 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.813 | -1.93 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.714 | -1.92 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.668 | -1.91 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.575 | -1.88 |
159857 | 光伏ETF | 1.105 | -1.87 |
515790 | 光伏ETF | 1.316 | -1.86 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.847 | -1.85 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 1.168 | -1.85 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1.115 | -1.85 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.797 | -1.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: