独家资金:早盘主力进散户逃前10股_全球看热讯
2023-04-18 10:49:26 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
4月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
索辰科技 | 23.09 | 5.44亿 | -10646.10 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 11.97 | 1.22亿 | -4409.90 | 点击查看 | 主力监控 |
高华科技 | 10.86 | 1.19亿 | -3030.57 | 点击查看 | 主力监控 |
通宇通讯 | 5.07 | 2.02亿 | -369.71 | 点击查看 | 主力监控 |
光大同创 | 4.37 | 4111.72万 | -1465.20 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 3.81 | 4.61亿 | 347.85 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 2.82 | 4894.89万 | -145.75 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 2.18 | 1.05亿 | -149.00 | 点击查看 | 主力监控 |
佳禾食品 | 2.11 | 2533.42万 | -15.12 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 1.65 | 1766.40万 | -807.83 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
佰维存储 | 2515.05 | -2.72 | -7375.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
中润光学 | 2360.43 | -3.91 | -2769.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 1818.22 | -2.72 | -5626.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
三未信安 | 1125.27 | -0.96 | -2057.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 1041.88 | -1.77 | -3226.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
南芯科技 | 1039.17 | -2.04 | -5225.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 997.11 | -0.34 | -656.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
柏诚股份 | 938.83 | -4.64 | -1.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
伟测科技 | 855.39 | -1.09 | -2580.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
微导纳米 | 847.82 | -1.50 | -2834.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: