4月21日北向资金买卖前十成交榜_快资讯
2023-04-22 08:46:13 来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
4月21日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、科大讯飞(002230)、阳光电源(300274)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.24亿 | 10.65亿 | 15.89亿 | -5.41亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 7.09亿 | 7.86亿 | 14.95亿 | -7668.39万 |
3 | 601318 | 中国平安 | 4.17亿 | 9.56亿 | 13.73亿 | -5.39亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 5.21亿 | 6.83亿 | 12.04亿 | -1.62亿 |
5 | 600900 | 长江电力 | 4.99亿 | 4.24亿 | 9.24亿 | 7507.36万 |
6 | 601888 | 中国中免 | 6.06亿 | 2.88亿 | 8.94亿 | 3.18亿 |
7 | 688599 | 天合光能 | 4.91亿 | 3.75亿 | 8.65亿 | 1.16亿 |
8 | 600438 | 通威股份 | 1.18亿 | 7.18亿 | 8.35亿 | -6.00亿 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 4.32亿 | 3.24亿 | 7.55亿 | 1.08亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 1.82亿 | 5.36亿 | 7.18亿 | -3.54亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 15.87亿 | 11.31亿 | 27.18亿 | 4.56亿 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 6.48亿 | 4.90亿 | 11.38亿 | 1.58亿 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 5.34亿 | 5.89亿 | 11.23亿 | -5447.50万 |
4 | 002371 | 北方华创 | 6.29亿 | 4.02亿 | 10.31亿 | 2.27亿 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 5.21亿 | 4.85亿 | 10.06亿 | 3582.23万 |
6 | 300059 | 东方财富 | 2.87亿 | 7.09亿 | 9.96亿 | -4.23亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.96亿 | 4.42亿 | 8.37亿 | -4632.72万 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 1.53亿 | 6.14亿 | 7.67亿 | -4.61亿 |
9 | 000858 | 五粮液 | 4.05亿 | 3.60亿 | 7.65亿 | 4544.73万 |
10 | 002624 | 完美世界 | 3.17亿 | 3.94亿 | 7.11亿 | -7688.28万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: