全球微动态丨2023年4月23日山东省异丙醇价格最新行情预测
中国报告大厅2023年4月23日山东省异丙醇价格最新走势监测显示:
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日异丙醇(99.9%,160公斤/桶、镀锌桶)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
东营市鑫浩化工有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为8350.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
(资料图)
济南星达特生物科技有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为8400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)出厂价为7300.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为6800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东智赢新材料有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为7700.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)上涨1.32%。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为6800.00元/吨。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日异丙醇(国标99.9)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)出厂价为7300.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7200.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7600.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东智赢新材料有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
潍坊义信化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7000.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7300.00元/吨。
济南铭宇化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7200.00元/吨。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7200.00元/吨。
济南鑫飞御翔商贸有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日异丙醇(优等品)市场价为7100.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日异丙醇(99.9%)出厂价为7300.00元/吨。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日异丙醇(国标)市场价为7900.00元/吨。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日异丙醇(国标)市场价为6700.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省异丙醇价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 99.9%,160公斤/桶、镀锌桶 | 吉化 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 8350.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
济南星达特生物科技有限公司 | 8400.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 6800.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 7200.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 7600.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东智赢新材料有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东智赢新材料有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
潍坊义信化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 7900.00元/吨 | 异丙醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 99.9%,160公斤/桶、镀锌桶 | 吉化 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 8350.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
济南星达特生物科技有限公司 | 8400.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 6800.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 7200.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 7600.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
山东智赢新材料有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 国产 | 2023-04-23 |
潍坊义信化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 7900.00元/吨 | 异丙醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 7700.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 利华益 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 7700.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 利华益 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
济南铭宇化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 6800.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 利华益 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 锦州石化 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 8000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 6700.00元/吨 | 异丙醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 7100.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
济南铭宇化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 6800.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 利华益 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 8000.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 山东 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 6700.00元/吨 | 异丙醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 7100.00元/吨 | 异丙醇 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 利华益 | 2023-04-23 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 7000.00元/吨 | 异丙醇 | 国标99.9 | 利华益 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签: