全球微资讯!2023年05月31日鱼粉价格涨跌榜
2023-05-31 10:29:43 来源:饲料行业信息网
(资料图片仅供参考)
城市/日期 | 5月30日 | 5月31日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
广州 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
上海 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
天津 | 15100-15200 | 15100-15200 | 0 |
标签:
(资料图片仅供参考)
城市/日期 | 5月30日 | 5月31日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
广州 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
上海 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0 |
天津 | 15100-15200 | 15100-15200 | 0 |
标签: