[快讯]华峰化学公布半年报 扣非净利润同比减少-44.12%
2023-08-10 18:09:25 来源:中财网
【资料图】
华峰化学(股票代码:002064)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 12,622,069,342.55 | 13,837,551,454.76 | -8.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,358,639,050.11 | 2,394,611,251.88 | -43.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,307,330,596.92 | 2,339,382,676.22 | -44.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,941,519.81 | 1,523,958,319.56 | -22.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.50 | -46.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.50 | -46.00% |
加权平均净资产收益率 | 5.70% | 11.09% | -5.39% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 37,505,301,819.81 | 32,754,768,551.67 | 14.50% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 23,770,115,206.16 | 23,147,001,673.40 | 2.69% |
标签: